ENTREGA ESTIMADA: 3-7 DÍAS HÁBILES
Marca | ZOTAC |
---|---|
Serie | Twin Edge OC LHR |
Modelo | ZT-A30610H-10MLHR |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
---|
Fabricante de conjuntos de chips | NVIDIA |
---|---|
Serie GPU | Serie NVIDIA GeForce RTX 30 |
GPU | GeForce RTX 3060 Ti |
Reloj de impulso | 1695 MHz |
Núcleos CUDA | 4864 |
Reloj de memoria efectivo | 14 Gb/s |
---|---|
Tamaño de la memoria | 8 GB |
interfaz de memoria | 256 bits |
Tipo de memoria | GDDR6 |
DirectX | DirectX 12 último |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Compatibilidad con varios monitores | 4 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 3 puertos DisplayPort 1.4a |
Resolución máxima | 7680×4320 |
---|---|
Soporte SLI | No |
Listo para la realidad virtual | Sí |
Enfriador | Ventiladores dobles |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10 de 64 bits (versión 2004 o posterior) |
Potencia de diseño térmico | 200W |
Potencia de fuente de alimentación recomendada | 650W |
Conector de alimentación | 8 pines |
Preparado para HDCP | 2.3 |
Características | Núcleos de trazado de rayos de 2.ª generación Núcleos de
tensor de 3.ª generación Iluminación LED blanca Refrigeración avanzada IceStorm 2.0 Control activo del ventilador con FREEZE Fan Stop Placa posterior envolvente de metal FireStorm Utility VR Ready LHR 25 MH/s Tasa de hash ETH (est.) |
---|
Factor de forma | ATX |
---|---|
Longitud máxima de GPU | 222mm |
Dimensiones de la tarjeta (largo x alto) | 8.74″ x 4.55″ |
Ancho de la ranura | Ranura doble |