Marca | MSI |
---|---|
Serie | GAMING |
Modelo | RTX 3080 GAMING TRIO PLUS 10G LHR |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
---|
Fabricante de conjuntos de chips | NVIDIA |
---|---|
Serie GPU | Serie NVIDIA GeForce RTX 30 |
GPU | GeForce RTX 3080 |
arquitectura | Amperio |
Reloj de impulso | 1755 MHz |
Núcleos CUDA | 8704 |
Reloj de memoria efectivo | 19 Gb/s |
---|---|
Tamaño de la memoria | 10GB |
interfaz de memoria | 320 bits |
Tipo de memoria | GDDR6X |
DirectX | DirectX 12 último |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Compatibilidad con varios monitores | 4 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 3 puertos DisplayPort 1.4a |
Resolución máxima | 7680×4320 |
---|---|
Listo para la realidad virtual | Sí |
Enfriador | Ventiladores triples |
Potencia de diseño térmico | 340W |
Potencia de fuente de alimentación recomendada | 750W |
Conector de alimentación | 3 de 8 pines |
Preparado para HDCP | Sí |
Características | Esta tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 con LHR (tasa de hash ligera) ofrece una tasa de hash ETH de 43 MH/s (est.).
Ventilador TORX 4.0 de diseño térmico TRI FROZR 2 RGB Mystic Light MSI Center |
---|
Factor de forma | ATX |
---|---|
Longitud máxima de GPU | 323mm |
Dimensiones de la tarjeta (largo x alto) | 12,72″ x 5,51″ |