Marca | GIGABYTE |
---|---|
Modelo | GS34WQC |
Color del gabinete | Negro |
Tamaño de pantalla | 34″ |
---|---|
Pantalla ancha | Sí |
Pantalla deslumbrante | Sin reflejos |
Luz de fondo LED | Tipo de borde |
Panel | Virginia |
Tipo de visualización | WQHD |
Tecnología de sincronización adaptativa | FreeSync Premium (sincronización adaptativa AMD) |
Resolución recomendada | 3440×1440 (2K) |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Relación de aspecto | 21:9 |
Brillo | 300cd/m2 |
Relación de contraste | 4000:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Gama de colores | 120% sRGB |
Colores de visualización | 16,7 millones |
Tamaño de píxel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Frecuencia de actualización | 120 Hz/OC 135 Hz |
Estándar HDR | Listo para HDR |
Pantalla de superficie curva | Curvo |
Radio de curvatura | 1500R |
Puertos de vídeo | 1 puerto DisplayPort 1.4 / 2 HDMI 2.0 |
---|---|
Auricular | 1 conector para auriculares. |
Fuente de alimentación | 100 – 240 VCA, 50/60 Hz |
---|---|
El consumo de energía | Modo de ahorro de energía: 0,5 W Modo de apagado: 0,3 W Consumo de energía: 35 W |
Ajustes del soporte | Inclinación (ángulo): -5°~+20° Ajuste de altura (mm): 100 mm |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Compatibilidad VESA: montable | 100x100mm |
Características |
Compañero OSD HBR3 sin parpadeos * Estabilizador de puntería Ecualizador negro Punto de mira Temporizador PiP/PbP |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 19,24″ x 31,85″ x 9,24″ con soporte 14,31″ x 31,85″ x 4,51″ sin soporte |
---|---|
Peso | 18,47 libras. con soporte 13,40 libras. sin soporte |